Ebooks gratuits en ligne télécharger pdf Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends: New York Times Bestseller PDF DJVU FB2 by Martin Lindstrom - Currently, there was no description for Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends: New York Times Bestseller. Will be updated soon.
Détails Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends: New York Times Bestseller
| Le Titre Du Livre | Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends: New York Times Bestseller |
| EAN | 9781473630130 |
| Auteur | Martin Lindstrom |
| ISBN-10 | 1473630134 |
| Langue | Anglais |
| Nombre de pages | 256 pages |
| Editeur | John Murray Learning |
| Catégories | Business & Investing |
| Évaluation du client | 3.3 étoiles sur 5 de 445 Commentaires client |
| La taille du fichier | 29.04 MB |



0 komentar:
Posting Komentar